Bio-Dinkelnudeln hell "Oberkulmer Rotkorn" - Ur-Getreide - 500g verschiedene Sorten

Gesunde Dinkelnudeln (alle Sorten ohne Ei).
Bezeichnung des Lebensmittels | Bio-Dinkelnudeln |
Inverkehrbringer / Hersteller | Biohof Lex, Emling 17, 85461 Bockhorn |
Öko-Kontrollstellennummer | DE-ÖKO-005 |
Herkunftsland | Deutschland, diverse |
Durchschnittswerte pro 100g
pro 100g | |
---|---|
Energie | 1516 kJ / 356 kcal |
Fett | 2,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 73,0 g |
davon Zucker | |
Ballaststoffe | 3,7 g |
Eiweiß | 9,8 g |
Salz | weniger als 0,1 g |