Bio Erdmandelcreme 250g

Bezeichnung des Lebensmittels | Bio Erdmandelcreme |
Inverkehrbringer / Hersteller | Combi-Pack GmbH Lohnabpackung, Hettlinger Strasse 19a, 86637 Wertingen |
Öko-Kontrollstellennummer | DE-ÖKO-006 - EU |
Herkunftsland | diverse |
Durchschnittswerte pro 100g
pro 100g | |
---|---|
Energie | 2439 kJ / 589 kcal |
Fett | 47 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
Kohlenhydrate0 | 33 g |
davon Zucker0 | 14 g |
Ballaststoffe | 12 g |
Eiweiß2,5 | 2,5 g |
Salz | 0,3 g |
Zutaten:
Erdmandeln gemahlen (67%), Erdmandelöl* (Cyperus Esculentus Root Oil)
*aus kontrolliert biologischem Anbau